Ёмкость (А/час) | 11.2 |
Напряжение (В) | 12 |
Пусковой ток (CCA) | 230 |
Габариты (Д х Ш х В мм) | 150 х 87 х 110 |
Тип АКБ: Необслуживаемый, залит и заряжен на заводе
Маркировка: YTZ14S
Напряжение: 12 В
Емкость: 11,2 А/ч
Размеры: 150 mm x 87 mm x 110 mm
Вес: 3 кг
Полярность: + -
Пусковой ток: 160 C.A.A.
Мотоциклы | |||
Make | CC | Model | Year |
Honda | 680 | DN-01 | 2009 - 2010 |
Honda | 700 | NT700V | 0 - 2010 |
Honda | 750 | VT750DC, A, B Shadow Spirit | 2001 - 2007 |
Honda | 1100 | CB1100 | 0 - 2010 |
Honda | 1100 | Spirit, Aero, A. C. E. Tourer | 1998 - 2000 |
Honda | 1100 | VT1100C Shadow Spirit | 1985 - 1997 |
Honda | 1100 | VT1100C2 Shadow A. C. E. | 1995 - 1999 |
Honda | 1200 | VFR1200F | 0 - 2010 |
Honda | 1300 | ST1300, A, P | 2003 - 2010 |
Honda | 1300 | VT1300CS, CR, CXA FURY | 2009 - 2010 |
KTM | 950 | Adventure | 2003 - 2010 |
KTM | 950 | Superenduro | 2009 |
KTM | 950 | Supermoto | 2009 - 2010 |
KTM | 990 | Adventure | 2003 - 2010 |
KTM | 990 | Super Duke | 2003 - 2010 |
KTM | 990 | Superenduro | 2009 |
KTM | 990 | Supermoto | 2009 - 2010 |
KTM | 1090 | RC8 | 2009 - 2010 |
Yamaha | 950 | XVS95CT,Y V Star 950 | 2009 - 2010 |
Yamaha | 1000 | FZS1000 FZ1 | 2006 - 2010 |
Yamaha | 1300 | XJR1300 (EU) | 2007 - 2010 |
Yamaha | 1700 | VMAX | 2009 - 2010 |
*таблица может содержать неполную информацию о применяемости данного аккумулятора; более точный подбор возможен в разделе «Подбор аккумулятора по модели техники».