Ёмкость (А/час) | 6 |
Напряжение (В) | 12 |
Пусковой ток (CCA) | 105 |
Габариты (Д х Ш х В мм) | 150 х 87 х 94 |
Тип АКБ: Необслуживаемый
Маркировка: YTX7A-BS
Напряжение: 12 В
Емкость: 6 А/ч
Размеры: 150 mm x 87 mm x 94 mm
Вес: 1,9кг
Полярность: + -
Объем электролита: 0,33 л
Пусковой ток: 85 C.A.A.
ATV Квадроциклы | |||
Make | CC | Model | Year |
Kasea | 65 | KS, KU Models | All Years |
Kasea | 90 | KS, KU Models | All Years |
Kasea | 125 | KS, KU Models, Adventure Buggy | All Years |
Kasea | 150 | Skyhawk 150, Adventure Buggy | All Years |
Kasea | 170 | Skyhawk 170 | All Years |
Kasea | 250 | Skyhawk 250 | All Years |
Suzuki | 90 | LT-Z90 QuadSport | 2007 - 2010 |
Suzuki | 450 | LT-R450 QuadRacer | 2006 - 2010 |
Мотоциклы | |||
Make | CC | Model | Year |
Aprilia | 450 | RXV450 | 0 - 2010 |
Aprilia | 450 | SVX450 | 0 - 2010 |
Aprilia | 550 | RXV550 | 0 - 2010 |
Aprilia | 550 | SVX550 | 0 - 2010 |
Honda | 200 | TR200 Fat Cat | 1987 |
Kawasaki | 250 | EX250, Ninja 250R | 2008 - 2010 |
Скутеры | |||
Make | CC | Model | Year |
E-Ton | 50 | Sport 50 | 0 - 2010 |
E-Ton | 150 | Sport 150 | 0 - 2010 |
Kymco | 50 | Agility 50 | 2009 - 2010 |
Kymco | 50 | People S 50 | 2009 - 2010 |
Kymco | 50 | Super 8 | 2009 - 2010 |
Kymco | 125 | People S 125 | 2009 - 2010 |
Kymco | 150 | People S 150 | 2009 - 2010 |
Kymco | 150 | Super 8 150 | 2009 - 2010 |
SYM | 50 | Fiddlell50 | 0 - 2010 |
SYM | 50 | MIO 50 | 0 - 2010 |
SYM | 50 | SYMply50 | 0 - 2010 |
SYM | 1130 | Fiddlell125 | 0 - 2010 |
Yamaha | 125 | YJ125T Vino 125 | 2004 - 2009 |
Yamaha | 125 | Zume 125 | 2009 - 2010 |
*таблица может содержать неполную информацию о применяемости данного аккумулятора; более точный подбор возможен в разделе «Подбор аккумулятора по модели техники».