OM-077133
Этого товара нет в наличии
Будет доступен:
При покупке этого товара вы можете получить до 17 бонусных баллов,. Сумма вашей покупки составит 17 бонусных баллов, которые можно обменять на купон в 119 ₽.
| Ёмкость (А/час) | 4 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Пусковой ток (CCA) | 80 |
| Габариты (Д х Ш х В мм) | 114 х 71 х 106 |
Тип АКБ: Необслуживаемый
Маркировка: YTX5L-BS (YT5L-BS)
Напряжение: 12 В
Емкость: 4 А/ч
Размеры: 114 mm x 71 mm x 106 mm
Вес: 1,4 кг
Полярность: - +
Объем электролита: 0,24 л
Пусковой ток: 60 C.A.A.
Применяемость аккумулятора Skyrich YTX5LBS (YT5LBS):
(таблица может содержать неполную информацию о применяемости данного аккумулятора).
Более точный подбор возможен в разделе: "Подбор аккумулятора по модели техники".
| ATV Квадроциклы | |||
| Make | CC | Model | Year |
| Arctic Cat | 50 | DVX50 | 2006 - 2010 |
| Arctic Cat | 90 | DVX90 | 2006 - 2010 |
| E-Ton | 50 | All Models | 2004 - 2005 |
| E-Ton | 70 | Viper 70 | 0 - 2010 |
| E-Ton | 90 | All Models | 2004 - 2005 |
| E-Ton | 90 | All Models | 2004 - 2010 |
| Honda | 90 | TRX90EX | 2006 - 2009 |
| Honda | 90 | TRX90X, EX | 2006 - 2010 |
| Kasea | 50 | Skyhawk 50 | All Years |
| Kasea | 90 | Skyhawk 90 | All Years |
| Kawasaki | 50 | KFX50 | 2007 - 2010 |
| Kawasaki | 80 | KSF80-A (KFX80) | 2003 - 2005 |
| Kawasaki | 90 | KFX90 | 2007 - 2010 |
| KTM | 450 | SX ATV | 2008 - 2010 |
| KTM | 450 | XC ATV | 2008 - 2009 |
| KTM | 505 | SX ATV | 2008 - 2010 |
| KTM | 505 | XC ATV | 2008 - 2009 |
| Kymco | 50 | Mongoose 50 | All Years |
| Kymco | 90 | Mongoose 90 | All Years |
| Polaris | 50 | Predator, Outlaw | 2004 - 2010 |
| Polaris | 50 | Scrambler | 2003 |
| Polaris | 90 | Predator, Sportsman, Outlaw | 2003 - 2010 |
| Suzuki | 50 | LT-Z50 QuadSport | 2006 - 2010 |
| Suzuki | 80 | LT80 QuadSport 80 | 1987 - 2006 |
| Yamaha | 90 | YFM90R Raptor | 2009 - 2010 |
| Мотоциклы | |||
| Make | CC | Model | Year |
| Aprilia | 50 | SR50 Ditech | 2001 - 2005 |
| Cannondale | 440 | EX400, MX400, XC400 | 2001 |
| Honda | 90 | EZ90 Cub | 1991 - 1996 |
| Honda | 150 | CRF150F | 2006 - 2007 |
| Honda | 230 | CRF230F, L (-'07) | 2003 - 2010 |
| Honda | 250 | CRF250X | 2004 - 2009 |
| Husaberg | 50 | All Electric Start Models | 2001 - 2002 |
| KTM | 250 | EXC, Racing | 2005 - 2010 |
| KTM | 250 | EXF | 2005 - 2010 |
| KTM | 400 | E/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 2000 - 2002 |
| KTM | 400 | EXC, Racing | 2005 - 2009 |
| KTM | 400 | XC-W | 2009 - 2010 |
| KTM | 450 | EXC, Racing | 2005 - 2010 |
| KTM | 450 | SX-F, XC-F, XC-W | 2009 - 2010 |
| KTM | 520 | E/XC, M/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 2000 - 2002 |
| KTM | 530 | EXC, Racing | 2005 - 2009 |
| KTM | 530 | XC-W | 2009 - 2010 |
| Yamaha | 230 | TTR230E | 2006 - 2007 |
| Yamaha | 250 | WR250F | 2003 - 2007 |
| Скутеры | |||
| Make | CC | Model | Year |
| E-Ton | 50 | Beamer 50 | 2000 - 2003 |
| E-Ton | 50 | Beamer 50, Beamer ? | 2000 - 2010 |
| E-Ton | 50 | Matrix 50 | 0 - 2010 |
| Honda | 80 | CH80 Elite | 1993 - 2009 |
| Honda | 80 | NH80 Aero | 1985 |
| Hyosung | 100 | EZ100 | All Years |
| Kymco | 50 | Agility 50 | 2009 |
| Kymco | 50 | People | 2009 |
| Kymco | 50 | People | 2009 - 2010 |
| Kymco | 50 | Super 8,9 | 2009 |
| Kymco | 50 | Super 9 | 2009 - 2010 |
| SYM | 50 | Mio | 2009 |
| Yamaha | 50 | VOX | 0 - 2010 |
| Yamaha | 50 | XC50 Vino Classic | 2006 - 2010 |
| Yamaha | 50 | XF50W (C3) | 2007 - 2010 |
| Yamaha | 50 | YW50A Zuma | 2002 - 2010 |





























