Ёмкость (А/час) | 6 |
Напряжение (В) | 12 |
Пусковой ток (CCA) | 130 |
Габариты (Д х Ш х В мм) | 113 х 70 х 105 |
Тип АКБ: YTZ Factory Activated, Maintenance Free (необслуживаемый, залит и заряжен на заводе)
Маркировка: YTZ7S
Напряжение: 12 В
Емкость: 6 А/ч
Размеры: 113 mm x 70 mm x 105 mm
Вес: 2,1 кг
Полярность: - +
Пусковой ток: 130 C.A.A.
ATV Квадроциклы | |||
Make | CC | Model | Year |
Arctic Cat | 50 | DVX50 | 2006 - 2009 |
Arctic Cat | 90 | DVX90 | 2006 - 2009 |
E-Ton | 50 | All Models | 2004 - 2005 |
E-Ton | 90 | All Models | 2004 - 2005 |
Honda | 90 | TRX90EX | 2006 - 2009 |
Honda | 450 | TRX450ER | 2006 - 2009 |
Kasea | 50 | Skyhawk 50 | All Years |
Kasea | 90 | Skyhawk 90 | All Years |
Kawasaki | 50 | KFX50 | 2007 - 2009 |
Kawasaki | 80 | KSF80-A (KFX80) | 2003 - 2005 |
Kawasaki | 90 | KFX90 | 2007 - 2009 |
KTM | 450 | SX ATV | 2008 - 2009 |
KTM | 450 | XC ATV | 2008 - 2009 |
KTM | 505 | SX ATV | 2008 - 2009 |
KTM | 505 | XC ATV | 2008 - 2009 |
Kymco | 50 | Mongoose 50 | All Years |
Kymco | 90 | Mongoose 90 | All Years |
Polaris | 50 | Predator, Outlaw | 2004 - 2009 |
Polaris | 50 | Scrambler | 2003 |
Polaris | 90 | Predator, Sportsman, Outlaw | 2003 - 2009 |
Suzuki | 50 | LT-Z50 QuadSport | 2006 - 2009 |
Suzuki | 80 | LT80 QuadSport 80 | 1987 - 2006 |
Yamaha | 250 | YFM25R Raptor | 2008 - 2009 |
Yamaha | 450 | YFZ450R | 2009 - 2010 |
Мотоциклы | |||
Make | CC | Model | Year |
Cannondale | 440 | EX400, MX400, XC400 | 2001 |
Cannondale | 440 | X440S | 2002 - 2003 |
Gas Gas | 450 | FSR450 | 0 - 2008 |
Honda | 110 | C110 | 2009 - 2010 |
Honda | 150 | CRF150F | 2006 - 2007 |
Honda | 230 | CRF230F, L (-'07) | 2003 - 2010 |
Honda | 230 | CRF230L | 2008 - 2010 |
Honda | 250 | CRF250X | 2004 - 2009 |
Honda | 450 | CRF450X | 2005 - 2009 |
Honda | 1000 | CBR1000RR | 2008 - 2010 |
Husaberg | All FE, FX, FS | 2009 - 2010 | |
Husqvarna | 450 | TE450/TC450 | All Years |
Kawasaki | 450 | KLX450R | 2008 - 2009 |
Suzuki | 250 | DR-Z250 | 2001 - 2007 |
Yamaha | 225 | XT225 | 2001 - 2007 |
Yamaha | 230 | TTR230E | 2006 - 2007 |
Yamaha | 250 | Tricker | 0 - 2010 |
Yamaha | 250 | WR250F | 2003 - 2007 |
Yamaha | 250 | WR250F | 2008 - 2009 |
Yamaha | 250 | WR250X, R | 2008 - 2010 |
Yamaha | 250 | XT250 | 2008 - 2009 |
Yamaha | 250 | XT250 | 2008 - 2010 |
Yamaha | 450 | WR450F | 2003 - 2007 |
Скутеры | |||
Make | CC | Model | Year |
E-Ton | 50 | Beamer 50 | 2000 - 2003 |
Honda | 50 | CHF50 Metropolitan, II, SP | 2002 - 2009 |
Honda | 50 | CHF50 Metropolitan, II, SP | 2002 - 2010 |
Honda | 50 | NPS50 Ruckus | 2003 - 2009 |
Honda | 60 | NPS50, S Ruckus | 2003 - 2010 |
Honda | 80 | CH80 Elite | 1993 - 2009 |
Honda | 80 | NH80 Aero | 1985 |
Hyosung | 100 | EZ100 | All Years |
Kymco | 50 | Agility 50 | 2009 |
Kymco | 50 | People | 2009 |
Kymco | 50 | Super 8,9 | 2009 |
SYM | 50 | JetEuro 50 | 0 - 2010 |
SYM | 50 | Mio | 2009 |
Yamaha | 50 | XC50 Vino Classic | 2006 - 2009 |
Yamaha | 50 | XF50W (C3) | 2007 - 2009 |
Yamaha | 50 | YW50A Zuma | 2002 - 2009 |
*таблица может содержать неполную информацию о применяемости данного аккумулятора; более точный подбор возможен в разделе «Подбор аккумулятора по модели техники».